Sterowce Zeppelin 1900-39
|
TYPY
Przedwojenne LZ 1-25
Wojenne LZ 26-114
| Numer fabryczny
| typ
| Nazwa cywilna Delag, numer taktyczny w armii (Z, LZ) lub marynarce (L) | Pierwszy lot, uwagi
|
| LZ 115 | nie zbudowano
|
| LZ 116 | nie zbudowano
|
| LZ 117 | nie zbudowano
|
| LZ 118 | nie zbudowano
|
| LZ 119 | nie zbudowano
|
| LZ 120 | y | Bodensee - Esperia (I) | przekazano Italii
|
| LZ 121 | y | Nordstern - Méditerranée (F) | przekazano Francji
|
| LZ 122 | numer nieprzydzielony
|
| LZ 123 | numer nieprzydzielony
|
| LZ 124 | niezrealizowany projekt
|
| LZ 125 | numer nieprzydzielony
|
| LZ 126 | typ 126 | ZR III - Los Angeles (USA) | przekazano USA
|
| LZ 127 | typ 127 | Graf Zeppelin |
|
| LZ 128 | niezrealizowany projekt
|
| LZ 129 | typ 129 | Hindenburg |
|
| LZ 130 | typ 129 | Graf Zeppelin II |
|
| LZ 131 | niezrealizowany projekt
|
Autor, wersja, nowości itp...