Typy sterowców Zeppelin 1900-18 |
| Typ | Prędkość (km/h) | Silniki (liczba*KM) | Udźwig (t) | Pułap (km) | Promień działania (km) | Długość / średnica (m) | Zbudowano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 26-28 | Dm 2*14 (Dm 2*16[2]) | 128 / 11,6 | 11970-12160 / 17 | 1 | |||
| b | 43 | Dm 2*85 (Dm 2*100[1]) | 2,8 | 0,85 | 130 (137[1]) / 11,7 | 11200 / 16 - 131300[1] / 17[1] | 2 | |
| c | 48 | Dm 2*105 (Dm 2*115[2]) | 4,6 | 1 | 136 / 13 | 161500 / 17 | 2 | |
| d | 48 | Dm 2*105 (Dm 2*115 + Mb 1*140 [2]) | 136,5 (145[2]) / 13 | 165800 (176800[2]) / 18 | 1 | |||
| e | 57 | Dm 2*120 (115[2]) | 4,6 | 1,3 | 800 | 149 / 14 | 211800 / 18 | 3 |
| f | 69 | Mb 3*150 | 6,5 | 1,3 | 800 | 140 / 14 | 17500 | 2 |
| g | 75-78 | Mb 3*170 | 6,5 | 2 | 800 | 140 / 14 | 16500 /18 | 2 |
| h | 75 | Mb 3*165 | 7,6 | 1,9 | 1400 | 140-142 / 14,8 | 19320-19550 / 16 | 6 |
| i | 75 | Mb 4*165 | 158 / 16 | 26700 / 18 | 1 | |||
| k | 72-75 | Mb 3*180 | 8,8 | 1,9 | 950 | 148 | 20870 | 1 |
| l | 72 | Mb 3*180 | 8,8 | 1,9 | 950 | 155,5 / 15 | 22140-22850 / 18 | 2 |
| m | 75-80 | Mb 3*210 | 9,2 | 2,1 | 1100 | 158 / 15 | 22250-22470 / 18 | 12 |
| n | 79-81 | Mb 3*210 | 12,2 | 2,4 | 1650 | 161 | 25000 | 1 |
| o | 82-85 | Mb 3*210 | 11,1 | 2,3 | 1400 | 158-161 / 16 | 24900 | 2 |
| p | 90-96 | Mb 4*210 | 15-17,9 | 2,8-3,2 | 2250 | 171,5 / 18,6 | 31200 - 600 / 16 | 22 |
| q | 90-96 | Mb 4*240 | 15,9-18,4 | 3,2-4,2 | 2250-3700 | 178 / 18,7 | 35400-35800 / 18 | 12 |
| r | 96-105 | Mb 6*240 | 32,5 (35?) | 5,3 | 3700 | 197-199 / 24 | 54600-55200 / 18-19 | 17 |
| s | 96 | Mb 5*240 | 36,4 | 5,5 | 196,5 / 24 | 55200 | 2 | |
| t | 96 | Mb 5*240 | 37,8 | 5,5 | 198 / 24 | 54600 / 19 | 2 | |
| u | 104,5 | Mb 5*240 | 39 | 5,5 | 196,5 / 24 | 54600 / 18 | 5 | |
| v | 104,5 | Mb 5*240 | 40,5 | 5,4 - 6,5 | 6750 | 196,5 / 26,4 | 55170-56000 / 14 | 10 |
| w | 104,5 | Mb 5*240 | 68,5 | 8,2 | 196,5 / 26,4 | 55170 / 14 | 2 | |
| x | 120 | Mb 6*260 | 44,5-55,2 | 7 | 196,5/26,4 - 211/24 (LZ 112) | 55170 / 14 - 68500 | 3 |
Uwagi: nie wszystkie sterowce należące do jednego typu były identyczne, niekiedy ich osiągi oraz szczegóły konstrukcyjne znacznie się różniły. Niektóre sterowce przebudowywano (LZ 3, 9, 17, 19, 20), inne modernizowano do innego standardu, np: w połowie 1916 sterowce LZ 51, 55, 56, 57, 58, 60 z typu p do q.
[1] LZ 3 po rozbudowie
[2] po rozbudowie